حساب المعدل التراكمي
رابط موقع لحساب المعدل التراكمي , كما يتوفر ايضا رابط لتحميل برنامج على سطح المكتب لحساب المعدل التراكمي للجامعين والجامعيات , وطبعا الموقع أو البرنامج طريقه حسابه سهله وواضحه للجميع ولاتحتاج لشرح
أو
وهذه طريقه لحساب المعدل التراكمي وتفاصيل كامله عن المعدل التراكمي ..
السجل الأكاديمي و طريقة حساب المعدل
أولا : السجل الأكاديمي ورموز التقديرات
السجل الأكاديمي :
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول .
الرمز بالعربي | الرمز بالإنجليزي | حدود الدرجة | النقاط | المدلول بالعربية |
أ+ | A+ | 95 – 100 | 5.00 | ممتاز مرتفع |
أ | A | 90 – أقل من 95 | 4.75 | ممتاز |
ب+ | B+ | 85 – اقل من 90 | 4.50 | جيد جداً مرتفع |
ب | B | 80 – أقل من 85 | 4.00 | جيد جداً |
ج+ | C+ | 75 – أقل من 80 | 3.50 | جيد مرتفع |
ج | C | 70 – أقل من 75 | 3.00 | جيد |
د+ | D+ | 65 – أقل من 70 | 2.5 | مقبول مرتفع |
د | D | 60 – اقل من 65 | 2 | مقبول |
هـ | F | أقل من 60 | 1 | راسب |
م | IP | —– | – | مستمر |
ل | IC | —– | – | غير مكتمل |
ح | DN | 1.00 | – | محروم |
ند | NP | 60 وأكثر | – | ناجح دون درجة |
هد | NF | اقل من 60 | – | راسب دون درجة |
ع | W | —– | – | منسحب بعذر |
ثانياً : طريقة حساب المعدل الفصلي والتراكمي
الفصل الاول :
المقرر | عدد الوحدات | الدرجة المئوية | رمز التقدير | وزن التقدير | عدد النقاط |
103سلم | 2 | 85 | ب + | 4.50 | 9 |
101 نجر | 3 | 70 | ج | 3.00 | 9 |
101 عرب | 3 | 92 | أ | 4.75 | 14.25 |
103 حاسب | 4 | 80 | ب | 4.00 | 16 |
المجموع | 12 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 48.25 |
مجموع النقاط (48.25)
المعدل الفصل الاول ـــــــــ = 4.02
مجموع النقاط (12)
الفصل الثاني :
المقرر | عدد الوحدات | الدرجة المئوية | رمز التقدير | وزن التقدير | عدد النقاط |
104سلم | 2 | 96 | أ + | 5.00 | 10 |
102 نجر | 3 | 83 | ب | 4.00 | 12 |
102 عرب | 4 | 71 | ج | 3.00 | 12 |
104 حاسب | 3 | 81 | ب | 4.00 | 12 |
المجموع | 12 | ـــــــ | ــــــ | ــــــ | 46 |
مجموع النقاط (46)
المعدل الفصل الثاني ــــــــــ = 3.83
مجموع النقاط (12)
مجموع النقاط (48.25+46)
المعدل التراكمي ــــــــــــ = 3.93
مجموع النقاط (12+12 )